Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Innisfail
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 6152 |
City: | Innisfail |
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 6162 |
City: | Innisfail |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 6150 |
City: | Innisfail |
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 25T256531A |
City: | Innisfail |
Price: | $58,307 |
plus GST.
Mileage:54,835 km
Body Style: | Commercial |
Engine: | 7.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x2 |
Stock #: | 6158 |
City: | Innisfail |
Price: | $58,307 |
plus GST.
Mileage:53,339 km
Body Style: | Commercial |
Engine: | 7.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x2 |
Stock #: | 6164 |
City: | Innisfail |
Price: | $53,307 |
plus GST.
Mileage:69,950 km
Body Style: | Commercial |
Engine: | 7.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x2 |
Stock #: | 6170 |
City: | Innisfail |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 6169 |
City: | Innisfail |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 6172 |
City: | Innisfail |
Loading More Vehicles ...
